Alonso i Kubica przyspieszaj?

Awatar użytkownika
Lucuś
64 kbps
Posty: 158
Rejestracja: 2010-10-31, 11:22
Lokalizacja: Madziaa <3
Kontakt:

Alonso i Kubica przyspieszaj?

Post autor: Lucuś »

Robert Kubica w porównaniu do pierwszej sesji treningowej poprawil sie o prawie pól sekundy i zajal szóste miejsce. Znowu najszybszy bk Sebastian Vettel z Red Bulla, a slabe wrazenie z pierwszego treningu zatarl prowadzacy w klasyfikacji mistrzostw swiata Fernando Alonso z Ferrari.
W pierwszym treningu Kubica byl piaty z czasem 1:13.370. W drugiej sesji wyjechal na tor jako jeden z ostatnich. Na koniec udalo mu sie wykrecic 1.12,882, co dalo mu szósta pozycje.
ygrysi skok w porównaniu z 1. treningiem zaliczyl Fernando Alonso. Hiszpan z Ferrari, który juz w niedziele moze zdobyl swój trzeci tytul mistrza swiata, poprawil sie o prawie dwie sekundy - z 1.14.246 na 1.12,328 i uplasowal sie tylko za Red Bullami. Partner Kubicy z Renault - Witalij Pietrow - tak jak przed poludniem (brazylijskiego czasu) byl pietnasty.

W sobote kierowców czeka 3. trening (14.00) i kwalifikacje (17.00). Start niedzielnego wyscigu o Grand Prix Brazylii o 17.00.

Wyniki II przed Grand Prix Brazylii:
1. Vettel Red Bull-Renault 1:11.968 28
2. Webber Red Bull-Renault 1:12.072 + 0.104 34
3. Alonso Ferrari 1:12.328 + 0.360 36
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.656 + 0.688 33
5. Massa Ferrari 1:12.677 + 0.709 19
6. Kubica Renault 1:12.882 + 0.914 37
7. Button McLaren-Mercedes 1:13.206 + 1.238 33
8. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:13.222 + 1.254 40
9. Rosberg Mercedes 1:13.333 + 1.365 34
10. Schumacher Mercedes 1:13.346 + 1.378 36
11. Barrichello Williams-Cosworth 1:13.520 + 1.552 37
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:13.610 + 1.642 41
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:13.725 + 1.757 39
14. Sutil Force India-Mercedes 1:13.741 + 1.773 32
15. Pietrow Renault 1:13.818 + 1.850 26
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:14.045 + 2.077 37
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:14.304 + 2.336 33
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:14.578 + 2.610 37
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:14.984 + 3.016 47
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:15.101 + 3.133 43
21. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:15.433 + 3.465 35
22. Senna HRT-Cosworth 1:16.070 + 4.102 42
23. Klien HRT-Cosworth 1:16.082 + 4.114 38
24. Glock Virgin-Cosworth 1:16.150 + 4.182 35

TVN24.PL
Obrazek
Pomogłem kliknij piwo
Madziaa <3
Madziaa <3
Madziaa <3Obrazek
Madziaa <3
Madziaa <3

ODPOWIEDZ